Price
料金表
建設業
スクロールできます
許可等の種類 | 当事務所報酬額 | 申請等手数料 |
建設業許可(新規・知事) | 165,000円(税込)~ | 90,000円 |
建設業許可(新規・知事) ※専任技術者実務経験3or5年証明 | 176,000円(税込)~ | 90,000円 |
建設業許可(新規・知事) ※専任技術者実務経験10年証明 | 198,000円(税込)~ | 90,000円 |
建設業許可(新規・大臣) | 209,000円(税込)~ | 150,000円 |
建設業許可(新規・大臣) ※専任技術者実務経験3or5年証明 | 220,000円(税込)~ | 150,000円 |
建設業許可(新規・大臣) ※専任技術者実務経験10年証明 | 231,000円(税込)~ | 150,000円 |
建設業許可(更新) | 88,000円(税込)~ | 50,000円 |
建設業許可(業種追加) | 110,000円(税込)~ | 50,000円 |
決算変更届 | 44,000円(税込)~ | ― |
各種変更届 | 22,000円(税込)~ | ― |
経営状況分析 | 38,500円(税込)~ | 12,000円~ |
経営事項審査 | 60,500円(税込)~ | 11,000円~ |
入札参加登録 | 33,000円(税込)~ ※複数自治体への申請でお値引き | ― |
電気工事登録 | 55,000円(税込)~ | 22,000円 |
解体工事登録 | 55,000円(税込)~ | 33,000円 |
建設業法令順守サポート | ご相談ください | ― |
建設キャリアアップシステム
スクロールできます
区分 | 当事務所報酬額(税込) | 手数料 |
事業者登録 | 一人親方 | ― |
資本金500万円未満 33,000円(税込) | 6,000円 | |
資本金500万円~1,000万円未満 33,000円(税込) | 12,000円 | |
資本金1,000万円~2,000万円未満 44,000円(税込) | 24,000円 | |
資本金2,000万円~5,000万円未満 44,000円(税込) | 48,000円 | |
資本金5,000万円~1億円未満 55,000円(税込) | 60,000円 | |
資本金1億円以上 66,000円(税込) | 120,000円 | |
技能者登録 | 簡略型 1~10人 13,200円/人(税込) | 2,500円/人 |
簡略型 11~31人 12,100円/人(税込) | 2,500円/人 | |
簡略型 31人以上 11,000円/人(税込) | 2,500円/人 | |
詳細型 1~10人 16,500円/人(税込) | 4,900円/人 | |
詳細型 11~31人 15,400円/人(税込) | 4,900円/人 | |
詳細型 31人以上 14,300円/人(税込) | 4,900円/人 |
産業廃棄物処理業
スクロールできます
許可の種類 | 当事務所報酬額 | 手数料 |
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし) | 110,000円(税込)~ | 81,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管あり) | ご相談ください | 81,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 88,000円(税込)~ | 73,000円 |
補助金
スクロールできます
まずはお気軽にご相談ください
contact
お問い合わせ
022-342-1470
[受付時間] 平日 9:00~18:00
24時間365日受付
24時間365日受付